[ここから本文です。]
[ページの先頭。]
[ここから本文です。]
統計とは、様々な調査によって得られたデータを集計したものです。種類については、公的統計、民間統計のように作成機関によって分かれているもの、基幹統計、一般統計のように法的な分類がなされているもの、調査統計、業務統計、加工統計のように作成手段によって分類されているものなど、多岐にわたります。公的統計については、インターネットの利用が便利です。
書名
|
出版社
|
件名検索
|
---|---|---|
世界の統計 2024 | 総務省統計局 | 統計 |
世界経済・社会統計 2013・2014 | 柊風舎 | |
矢野恒太記念会 | ||
世界統計白書 2015-2016年版 | 木本書店 | |
二宮書店 | ||
世界統計年鑑 66集(2023) | 原書房 |
書名
|
出版社
|
件名検索
|
---|---|---|
総務省統計局 | 日本-統計 | |
日本の統計 2024 | 総務省統計局 | |
矢野恒太記念会 | ||
統計でみる日本 2024 | 日本統計協会 |
書名
|
出版社
|
件名検索
|
---|---|---|
統計でみる都道府県のすがた 2024 | 総務省統計局 | |
統計でみる市区町村のすがた 2023 | 日本統計協会 | |
大都市比較統計年表 令和3年 | 大都市統計協議会 | |
データでみる県勢 2024 | 矢野恒太記念会 | |
東洋経済新報社 | ||
社会生活統計指標 2024 都道府県の指標 | 総務省統計局 |
書名
|
出版社
|
件名検索
|
---|---|---|
日本長期統計総覧 | 日本統計協会 | 日本-統計 |
日本長期統計総覧 第1巻 | ||
日本長期統計総覧 第2巻 | ||
日本長期統計総覧 第3巻 | ||
日本長期統計総覧 第4巻 | ||
日本長期統計総覧 第5巻 | ||
完結昭和国勢総覧 | 東洋経済新報社 | |
完結昭和国勢総覧 第1巻 | ||
完結昭和国勢総覧 第2巻 | ||
完結昭和国勢総覧 第3巻 | ||
完結昭和国勢総覧 第4巻 | ||
数字でみる日本の100年 改訂第7版 | 矢野恒太記念会 | |
明治大正国勢総覧 | 東洋経済新報社 |
書名
|
出版社
|
件名検索
|
---|---|---|
日本経済統計集 | 日外アソシエーツ | 日本-経済-統計 |
日本経済統計集 1868-1945 | ||
日本経済統計集 1946-1970 | ||
日本経済統計集 1971-1988 | ||
日本経済統計集 1989-2007 | ||
日本経済統計集 明治・大正・昭和 | 日本評論新社 | |
明治・大正期日本経済統計総観 | 並木書房 | |
明治・大正期日本経済統計総観 上巻 | ||
明治・大正期日本経済統計総観 下巻 | ||
明治以降本邦主要経済統計 | 並木書房 | |
明治前期日本経済統計解題書誌 | 一橋大学経済研究所日本経済統計文献センター | |
地域経済総覧 2024 Data Bank SERIES | 東洋経済新報社 | |
世界経済・社会統計 2013・14 | 柊風舎 |
書名
|
出版社
|
件名検索
|
---|---|---|
国民経済計算年報 平成30年度 | メディアランド | 国民所得-統計 |
県民経済計算年報 令和元年版 | メディアランド |
書名
|
出版社
|
件名検索
|
---|---|---|
人口の動向日本と世界 2024 | 厚生労働統計協会 | 人口-統計 |
原書房 | ||
国際連合世界人口予測 | 原書房 | |
国際連合世界人口予測 2022年改訂版第1分冊 1950→2100 | ||
国際連合世界人口予測 2022年改訂版第2分冊 1950→2100 | ||
国勢調査 | 日本統計協会 | |
日本の人口・世帯 平成27年 国勢調査最終報告書 | ||
人口推計 令和4年10月1日現在 | ||
人口動態統計 令和4年 | 厚生労働統計協会 | |
住民基本台帳人口要覧 令和5年版 | 国土地理協会 | |
在留外国人統計 2022年版 | 入管協会 | |
海外在留邦人数調査統計 平成30年版 | 日経印刷 | |
生命表 | 厚生労働統計協会 | 生命表 |
生命表 第23回 | ||
簡易生命表 令和4年 |
書名
|
出版社
|
件名検索
|
---|---|---|
小売物価統計調査年報 令和4年 | 日本統計協会 | |
消費者物価指数年報 令和4年 | 日本統計協会 | |
消費者物価指数マニュアル 理論と実践 | 日本統計協会 | |
物価指数年報 2017年 | サンパートナーズ | |
物価統計表集成 | クレス出版 | |
物価統計表集成 1 卸売物価統計表 明治33年~大正14年 | ||
物価統計表集成 2 卸売物価統計表 昭和元年~5年 | ||
物価統計表集成 3 物価表 明治33年~大正11年 | ||
物価統計表集成 4 物価統計表 昭和6年~10年 | ||
物価統計表集成 5 物価統計表 昭和11~14年 | ||
明治以降卸売物価指数統計 | 並木書房 | |
明治以降卸売物価指数統計 上巻 | ||
明治以降卸売物価指数統計 下巻 |
書名
|
出版社
|
件名検索
|
---|---|---|
家計調査年報 | 日本統計協会 | |
家計調査年報 令和4年 家計収支編 | ||
家計調査年報 令和4年 貯蓄・負債編 | ||
国民生活基礎調査 | 厚生労働統計協会 | 生活問題 |
国民生活基礎調査 令和4年 | ||
国民生活基礎調査 平成28年第1巻 結果の概要全国編 | ||
国民生活基礎調査 平成28年第2巻 全国編 | ||
国民生活基礎調査 平成28年第3巻 都道府県編 | ||
国民生活基礎調査 平成28年第4巻 都道府県編 | ||
グラフでみる世帯の状況 令和3年 | 厚生労働統計協会 | |
国民生活に関する世論調査 令和5年11月調査 世論調査報告書 | 内閣府大臣官房政府広報室 | |
国民生活時間調査 | NHK出版 | 生活時間 |
国民生活時間調査 2015 データブック | ||
日本人の生活時間 2010 NHK国民生活時間調査 |
[ここまでが本文です。]