[ここから本文です。]
[ページの先頭。]
[ここから本文です。]
年度 | 総額 |
令和5年度 | 311,159円 |
令和4年度 | 273,887円 |
令和3年度 | 291,226円 |
令和2年度 | 270,668円 |
令和元年度 | 302,200円 |
平成30年度 | 274,984円 |
平成29年度 | 312,822円 |
平成28年度 | 341,904円 |
平成27年度 | 252,262円 |
平成26年度 | 302,770円 |
平成25年度 | 292,168円 |
平成24年度 | 294,207円 |
[ここまでが本文です。]